12th(2024)
ロング《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
ショート《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
【完走率】ロング … 78.2% / ショート … 97%
11th(2023)
ロング《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
ショート《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
【完走率】ロング … 79.49% / ショート … 96.09%
10th(2022)
ロング《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
ショート《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
【完走率】ロング … 81.1% / ショート … 93.8%
9th(2021)
ロング《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
ショート《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
【完走率】ロング … 81.5% / ショート … 93.8%
7th(2019)
ロング《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
ショート《総合》 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上39歳以下 | 40歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
【完走率】ロング … 56.3% / ショート … 57.1%
6th(2018)
ロング《総合》 | ショート《総合》 | キッズ《総合》 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 男子 | |
女子 | 39歳以下 | 40歳以上 | 女子 |
【完走率】ロング … 79.5%(男子:79.5%、女子:82.0%) / ショート … 95.5%(男子:96.8%、女子:91.2%)
5th(2017)
ロング《総合》 | ショート《総合》 | キッズ《総合》 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 男子 | |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 女子 |
【完走率】ロング … 73.9% / ショート … 71.9%
4th(2016)
ロング《総合》 | ショート《総合》 | キッズ《総合》 | |||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 男子 | 男子 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 女子 | 女子 |
3rd(2015)
ロング《総合》 | ショート《総合》 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 男子 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 女子 |
2nd(2014)
ロング《総合》 | ショート《総合》 | |||
---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 男子 |
女子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 女子 |
1st(2013)
ロング《総合》 | ショート《総合》 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 男子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 |
女子 | - | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 | 女子 | 29歳以下 | 30歳以上49歳以下 | 50歳以上 |