大会結果
▼ 第12回[ 2024 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
親子ペア | 総合 |
▼ 第11回[ 2023 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
親子ペア | 総合 |
▼ 第10回[ 2022 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
親子ペア | 総合 |
▼ 第9回[ 2021 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
親子ペア | 総合 |
▼ 第8回[ 2020 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
親子ペア | 総合 |
▼ 第7回[ 2019 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
▼ 第6回[ 2018 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
▼ 第5回[ 2017 ]
グランプリ | 総合 | ||
---|---|---|---|
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
リレー | 総合 |
▼ 第4回[ 2016 ]
グランプリ | 総合 | ||
---|---|---|---|
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ミドル | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
リレー | 総合 |
▼ 第3回[ 2015 ]
グランプリ | 総合 | ||
---|---|---|---|
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
リレー | 総合 |
▼ 第2回[ 2014 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
リレー | 総合 |
▼ 第1回[ 2013 ]
ロング | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
---|---|---|---|
ショート | 総合 | 男子の部 | 女子の部 |
リレー | 総合 |