開催期日・申込締切 | 2012年4月22日(日)雨天決行 申込締切:2012年3月31日(土) (締切日当日消印有効) |
---|---|
会場 | 宮崎県えびの市京町温泉 |
集合場所・アクセス | 真幸地区体育館(真幸アリーナ) GoogleMapで見る |
主催・主管 特別協賛・後援 支援・協力 |
[主催]えびの京町温泉マラソン大会実行委員会 /[主管]えびの市観光協会 [特別協賛]南九州コカ・コーラボトリング株式会社 /[後援]えびの市・京町温泉旅館組合・(株)丸正フーズ・明石酒造(株)・株式会社フレッシュシステム・京町区・水流区・東内竪区・中内竪区・西内竪区・真幸ホットほっとクラブ・学校法人日章学園・JA えびの市・えびの市物産振興協会・えびの市商工会・えびの青年会議所・えびの市陸上競技会・えびの市教育委員会・えびの市体育協会・NHK 宮崎放送局・MRT 宮崎放送局・UMK テレビ宮崎・宮崎日日新聞 [支援]陸上自衛隊えびの駐屯地 /[協力]えびの警察署 |
参加料 | 3000円・高校1000円・小中学500円 ※参加賞、昼食代、温泉無料入浴券を含む。不参加の場合でも、参加料は返却いたしません。 |
申込方法 | 下記リンク先よりお申し込みください。 《ランネット 大会エントリーページ》 |
表彰 | 各部門第1〜3位 |
参加賞等 | ●一般…えびの米 米その他の種目は記念品 |
その他 | 申込が完了しましたら、ゼッケン引換証を4月中頃に発送します。 |
3kmの部 | 5kmの部 | 10kmの部 | |||
---|---|---|---|---|---|
番号 | 種目 | 番号 | 種目 | 番号 | 種目 |
1 | 小学生男子(3〜6年生) | 13 | 中学生男子 | 26 | 高校生男子 |
2 | 中学生男子 | 14 | 高校生男子 | 27 | 一般男子18〜29才以下 |
3 | 高校生男子 | 15 | 一般男子18〜29才以下 | 28 | 一般男子30才代 |
4 | 一般男子18〜39才以下 | 16 | 一般男子30才代 | 29 | 一般男子40才代 |
5 | 一般男子40才代 | 17 | 一般男子40才代 | 30 | 一般男子50才代 |
6 | 一般男子50才以上 | 18 | 一般男子50才代 | 31 | 一般男子60才代 |
7 | 小学生女子(3〜6年生) | 19 | 一般男子60才代 | 32 | 一般男子70才以上 |
8 | 中学生女子 | 20 | 一般男子70才以上 | 33 | 一般女子18〜29才以下 |
9 | 高校生女子 | 21 | 一般女子18〜29才以下 | 34 | 一般女子30才代 |
10 | 一般女子18〜39才以下 | 22 | 一般女子30才代 | 35 | 一般女子40才代 |
11 | 一般女子40才代 | 23 | 一般女子40才代 | 36 | 一般女子50才代 |
12 | 一般女子50才代 | 24 | 一般女子50才代 | 37 | 一般女子60才以上 |
25 | 一般女子60才以上 |
[開会式]… 8:30〜各スタート1時間前まで
【3km】
[受付]… 7:30〜8:30 [スタート時間]… 9:30
【5km】
[受付]… 7:30〜9:00 [スタート時間]… 10:00 ※3km種目の最終ランナーのゴール時間によりスタート時間が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
【10km】
[受付]… 7:30〜10:00 [スタート時間]… 11:00 ※5km種目の最終ランナーのゴール時間によりスタート時間が遅れる場合がありますので、ご了承ください。
主催者は、申込に際して取得した個人情報を大会運営以外に使用はいたしません。