◆第42回大会(2019年) new!
◆第41回大会(2018年)
◆第40回大会(2017年)
◆第39回大会
5km総合 | 高校生男子 | 49歳以下男子 | 50歳以上男子 | 65歳以上男子 |
---|---|---|---|---|
49歳以下女子 | 50歳以上女子 | 65歳以上女子 | ||
2km男子総合 | 小学4年男子 | 小学5年男子 | 小学6年男子 | 中学生男子 |
2km女子総合 | 小学4年女子 | 小学5年女子 | 小学6年女子 | 中学生女子 |
1.5km総合 | 小学1年男子 | 小学2年男子 | 小学3年男子 | |
小学1年女子 | 小学2年女子 | 小学3年女子 | ||
1km | 1km親子ペア |
◆第38回大会
5km総合 | 49歳以下男子 | 50歳以上男子 | 65歳以上男子 | |
---|---|---|---|---|
49歳以下女子 | 50歳以上女子 | 65歳以上女子 | ||
2km男子総合 | 小学4年男子 | 小学5年男子 | 小学6年男子 | 中学生男子 |
2km女子総合 | 小学4年女子 | 小学5年女子 | 小学6年女子 | 中学生女子 |
1.5km総合 | 小学1年男子 | 小学2年男子 | 小学3年男子 | |
小学1年女子 | 小学2年女子 | 小学3年女子 | ||
1km | 1km 親子ペア |
◆第37回大会
◆第36回大会
2kmの部小学4年男子
小学5年男子
小学6年男子
中学生男子
小学4年女子
小学5年女子
1kmの部 | 親子ペア |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kmの部 | 小学1年男子 |
小学2年男子 |
小学3年男子 |
小学1年女子 |
小学2年女子 |
小学3年女子 |
小学6年女子 |
中学生女子 |
|||||
5kmの部 | 中学生男子 |
高校生男子 |
一般男子 |
50歳以上男子 |
65歳以上男子 |
一般女子 |
50歳以上女子 |