.
◆第8回大会(2023年)
ロング男子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | ||
ロング女子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | |||
ショート男子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | ||
ショート女子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | ||
キッズ総合 | 1・2年男子 | 1・2年女子 | 3・4年男子 | 3・4年女子 | 5・6年男子 | 5・6年女子 |
.
◆第7回大会(2022年)
.
◆第6回大会(2021年) 中止
.
◆第5回大会(2020年)
ロゲイニング(前日企画)の結果はこちら⇒SAM前日企画ロゲイニングリザルト
ロング男子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ロング女子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | |||
ショート男子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | ||
ショート総合女子 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | |||
キッズ総合 | 1・2年男子 | 1・2年女子 | 3・4年男子 | 3・4年女子 | 5・6年男子 | 5・6年女子 |
.
◆第4回大会(2019年)
ロング男子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | |
---|---|---|---|---|---|
ロング女子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | ||
ショート男子総合 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳以上 | |
ショート総合女子 | 39歳以下 | 40歳代 | 50歳代 | ||
キッズ総合 | 1・2年男子 | 1・2年女子 | 3・4年男子 | 5・6年男子 | 5・6年女子 |
.
◆第3回大会(2018年)
.
◆第2回大会(2017年)
ロゲイニング(前日企画)の結果はこちら⇒SAM前日企画ロゲイニングリザルト
.
◆第1回大会(2016年)
◆プレ大会(2015年)
≪ゲストランナー記録≫
小野 雅弘 選手 2:14:50