■2024(第8回)
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
バーティカル | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
《 小学生男子1-2年 》 | 《 小学生男子3-4年 》 | 《 小学生男子5-6年 》 | |
《 小学生女子1-2年 》 | 《 小学生女子3-4年 》 | 《 小学生女子5-6年 》 |
【完走率】ロング … 67.6%(男子: 69.5%・女子: 42.9%)/ バーティカル … 70.3%(男子: 65.6%・女子: 100.0%)
ショート … 100%
■2023(第7回)
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
バーティカル | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
《 小学生男子1-2年 》 | 《 小学生男子3-4年 》 | 《 小学生男子5-6年 》 | |
《 小学生女子1-2年 》 | 《 小学生女子3-4年 》 | 《 小学生女子5-6年 》 |
【完走率】ロング … 67.2%(男子: 66.7%・女子: 71.4%)/ バーティカル … 62.9%(男子: 66.7%・女子: 50.0%)
ショート … 100%
■2022(第6回)※2023延期開催
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
バーティカル | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
《 小学生男子1-2年 》 | 《 小学生男子3-4年 》 | 《 小学生男子5-6年 》 | |
《 小学生女子1-2年 》 | 《 小学生女子3-4年 》 | 《 小学生女子5-6年 》 |
【完走率】ロング … 78.8%(男子: 80.2%・女子: 70.6%)/ バーティカル … 45.9%(男子: 48.3%・女子: 50.0%)
ショート … 100%
■2019(第5回)
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
バーティカル | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
《 男子の部(子供) 》 | 《 女子の部(子供) 》 |
【完走率】ロング … 75.4%(男子: 76.1%・女子: 70.8%)/ バーティカル … 46.8%(男子: 47.6%・女子: 40.0%)
ショート … 100%
■2018(第4回)
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
《 男子の部(子供) 》 | 《 女子の部(子供) 》 |
■2016(第2回)
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
《 男子の部(子供) 》 | 《 女子の部(子供) 》 |
〔完走率〕
●ロング
部門名 | エントリー人数 | 出走人数 | ゴール人数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
男子 | 242 | 200 | 146 | 73.0% |
女子 | 29 | 23 | 13 | 56.5% |
合計 | 271 | 223 | 159 | 71.3% |
●ショート
部門名 | エントリー人数 | 出走人数 | ゴール人数 | 完走率 |
---|---|---|---|---|
男子 | 15 | 9 | 9 | 100.0% |
男子(子供) | 25 | 24 | 24 | 100.0% |
女子 | 14 | 10 | 10 | 100.0% |
女子(子供) | 12 | 10 | 9 | 90.0% |
合計 | 66 | 53 | 52 | 98.1% |
■2015(第1回)
ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
---|---|---|---|
ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |
〔完走率〕
部門名 | エントリー人数 | 出走人数 | ゴール人数 | 完走率 | |
---|---|---|---|---|---|
ロング男子 | 226 | 187 | 144 | 77.0% | 73.4% |
ロング女子 | 33 | 27 | 13 | 48.1% | |
ショート男子 | 21 | 18 | 18 | 100.0% | 100.0% |
ショート女子 | 10 | 7 | 7 | 100.0% | |
総合 | 290 | 239 | 182 | 76.2% |
■2014
《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |