■2016
| ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 | 
|---|---|---|---|
| ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 | 
| 《 男子の部(子供) 》 | 《 女子の部(子供) 》 | 
〔完走率〕
●ロング
| 部門名 | エントリー人数 | 出走人数 | ゴール人数 | 完走率 | 
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 242 | 200 | 146 | 73.0% | 
| 女子 | 29 | 23 | 13 | 56.5% | 
| 合計 | 271 | 223 | 159 | 71.3% | 
●ショート
| 部門名 | エントリー人数 | 出走人数 | ゴール人数 | 完走率 | 
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 15 | 9 | 9 | 100.0% | 
| 男子(子供) | 25 | 24 | 24 | 100.0% | 
| 女子 | 14 | 10 | 10 | 100.0% | 
| 女子(子供) | 12 | 10 | 9 | 90.0% | 
| 合計 | 66 | 53 | 52 | 98.1% | 
■2015
| ロング | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 | 
|---|---|---|---|
| ショート | 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 | 
〔完走率〕
| 部門名 | エントリー人数 | 出走人数 | ゴール人数 | 完走率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロング男子 | 226 | 187 | 144 | 77.0% | 73.4% | 
| ロング女子 | 33 | 27 | 13 | 48.1% | |
| ショート男子 | 21 | 18 | 18 | 100.0% | 100.0% | 
| ショート女子 | 10 | 7 | 7 | 100.0% | |
| 総合 | 290 | 239 | 182 | 76.2% | |
■2014
| 《 総合 》 | 《 男子の部 》 | 《 女子の部 》 |